議会で取り上げたり、繰返し予算要望したりして | |||||||||||||||||||||||||||||||
実現できたものです | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024.12.01現在・その他、地域の実績はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024・令和6年
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2023・令和5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IT・行政等 | 教育文化芸術等 | 医療福祉健康等 | 環境・防犯等 | ||||||||||||||||||||||||||||
高齢者向けスマホ教室 | 粕壁小・幸松小・豊春 | パートナーシップ制度 | 学校体育館にエアコン | ||||||||||||||||||||||||||||
出前講座が始まりまし | 小のトイレの全面リニ | ファミリーシップ制度 | が順次整備されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
た | ューアル工事を行いま した |
が導入されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||
令和5年4月 | 令和5年 4月 | 令和7年度内を目途に | |||||||||||||||||||||||||||||
令和5年度内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
春日部市民文化会館の 駐車料金支払いがキャ ッシュレス決済が導入 されました。 令和5年10月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2022・令和4年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IT・行政等 | 教育文化芸術等 | 医療福祉健康等 | 環境・防犯等 | ||||||||||||||||||||||||||||
市民文化会館や公民館 | 上沖小・藤塚小・小渕 | 主な公共施設の男性用 | 市内13箇所の通学路 | ||||||||||||||||||||||||||||
の17の施設で無線L | 小のトイレの全面リニ | トイレ個室にサニタリ | に13台の防犯カメラ | ||||||||||||||||||||||||||||
ANが使えるようにな | ューアル工事を行いま | ーボックスを設置しま | が設置されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
りました。 | す | した。 | |||||||||||||||||||||||||||||
令和4年度内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年2月 | 令和4年度中 | 令和4年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||
公式サイトがリニュー | 春日部市民文化会館の | ||||||||||||||||||||||||||||||
アルされました。 | トイレの洋式化が進み | ||||||||||||||||||||||||||||||
ました | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年11月-1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
スマホ教室開催しまし | |||||||||||||||||||||||||||||||
た | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
オンラインミーティン | |||||||||||||||||||||||||||||||
グに関する講座を開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||
しました | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021・令和3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IT・行政等 | 教育文化芸術等 | 医療福祉健康等 | 環境・防犯等 | ||||||||||||||||||||||||||||
市民憲章が制定されま | 全ての小学校の特別教 | 高齢者認知症対策とし | 市内13箇所の通学路 | ||||||||||||||||||||||||||||
した。 | 室にエアコンが設置さ | て、QRコードの活用 | に13台の防犯カメラ | ||||||||||||||||||||||||||||
れました。 | が始まりました。 | が設置されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||
令和3年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年 | 令和3年7月 | 令和3年 | |||||||||||||||||||||||||||||
SDGs推進事業が始 | 新生児聴覚スクリーニ | ||||||||||||||||||||||||||||||
まりました。 | ング検査費補助事業が | ||||||||||||||||||||||||||||||
始まりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投票所入場券の裏側に | 新型コロナワクチン接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
期日前投票に関する宣 | 種対策を種々推進しま | ||||||||||||||||||||||||||||||
誓書を印刷しました | した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年10月 | 令和3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020・令和2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IT・行政等 | 教育文化芸術等 | 医療福祉健康等 | 環境・防犯等 | ||||||||||||||||||||||||||||
デジタルサイネージが | GIGAスクール構想 | 子ども医療費無償化の | 市内14箇所の通学路 | ||||||||||||||||||||||||||||
本庁舎・庄和総合支所 | が始まりました。 | 対象年齢が18歳まで | に16台の防犯カメラ | ||||||||||||||||||||||||||||
に設置されました。 | に拡張されました。 | が設置されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
令和2年 | 但し、入院のみです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年4月 | 令和2年度内 | ||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SDGs推進事業が始 | 全ての中学校の特別教 | ||||||||||||||||||||||||||||||
まりました。 | 室にエアコンが設置さ | ||||||||||||||||||||||||||||||
れました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
納税方法にLINEP | |||||||||||||||||||||||||||||||
AYが追加されました | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本庁舎1階に公衆無線 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LANを導入できまし | |||||||||||||||||||||||||||||||
た。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019・平成31年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IT・行政等 | 教育文化芸術等 | 医療福祉健康等 | 環境・防犯等 | ||||||||||||||||||||||||||||
旧市立病院を利用した | ひとり親家庭等医療費 | 市内6箇所の通学路に | |||||||||||||||||||||||||||||
災害救助訓練が行われ | の21,000円以上 | 防犯カメラが設置され | |||||||||||||||||||||||||||||
ました。 | の窓口での支払いがな | ました。 | |||||||||||||||||||||||||||||
平成31年3月 | くなる予定です。 | 平成31年 | |||||||||||||||||||||||||||||
平成31年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022年までに公用 | 公用車を購入する際に | ||||||||||||||||||||||||||||||
車の2割を削減します | は2割を電気自動車に | ||||||||||||||||||||||||||||||
更新の際にはリース契 | することになりました | ||||||||||||||||||||||||||||||
約となります。 | 2028年までに | ||||||||||||||||||||||||||||||
大規模修繕など公共施 | エンゼルドームで打ち | ||||||||||||||||||||||||||||||
設の建設の際には普通 | 水キャンペーンを実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||
充電器を設置すること | しました。大暑から処 | ||||||||||||||||||||||||||||||
になります | 暑までの期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
令和元年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市役所前にミストシャ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ワーが設置されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和元年8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018・平成30年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IT・行政等 | 教育文化芸術等 | 医療福祉健康等 | 環境・防犯等 | ||||||||||||||||||||||||||||
こども未来部の設置。 | タブレットPCを全校 | ひとり親家庭等医療費 | 地中熱を利用した発 | ||||||||||||||||||||||||||||
平成30年4月。 | に配置できました。 | の窓口支払がなくなり | 電システムを新たに | ||||||||||||||||||||||||||||
平成30年 | ました。 | 設置する場合に補助 | |||||||||||||||||||||||||||||
平成30年1月。 | 金として商品券が支 | ||||||||||||||||||||||||||||||
されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成30年5月以降。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
テレビ埼玉でのデータ | MTBI(軽度外傷性 | 市役所玄関前で、打ち | |||||||||||||||||||||||||||||
放送始まりました。 | 脳障害)に関する意識 | 水大作戦が実施されま | |||||||||||||||||||||||||||||
平成30年5月。 | 啓発向け広報が始まり | した。 | |||||||||||||||||||||||||||||
ました。 | 平成30年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成30年4月。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017・平成29年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IT・行政等 | 教育文化芸術等 | 医療福祉健康等 | 環境・防犯等 | ||||||||||||||||||||||||||||
スマフォ向けHPのリ | 八木崎小学校の校庭が | 健康づくり推進条例が | 路面下空洞調査探査車 | ||||||||||||||||||||||||||||
ニューアルが行われま | 一部芝生化しました。 | 制定されました。 | による市道の下の空洞 | ||||||||||||||||||||||||||||
した。 | 平成29年 | 平成29年3月 | 調査を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
平成29年2月 | 平成29年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本庁舎窓口の休日開庁 | 電子図書館サービス始 | コミュニティバスに | |||||||||||||||||||||||||||||
が月2回となりました | まりました。 | ワゴン車が導入され | |||||||||||||||||||||||||||||
平成29年5月 | 平成29年12月 | ました。 | |||||||||||||||||||||||||||||
平成29年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
富士見町地下道にエレ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ベーターを設置する方 | |||||||||||||||||||||||||||||||
向になりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
設置日時は未定です | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016・平成28年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IT・行政等 | 教育文化芸術等 | 医療福祉健康等 | 環境・防犯等 | ||||||||||||||||||||||||||||
古利根公園橋がライト | 大沼2丁目地内地方庁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アップされました。 | 舎交差点に防犯カメラ | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成28年3月 | が設置されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成28年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全ての小中学校の普通 | 青色回転灯パトカー | ||||||||||||||||||||||||||||||
教室にエアコンが設置 | 大幅増大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
されました。 | 4台→20台へ | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成28年7月 | 平成28年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2015・平成27年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IT・行政等 | 教育文化芸術等 | 医療福祉健康等 | 環境・防犯等 | ||||||||||||||||||||||||||||
「i広報紙」アプリの | 市の歌(心の空)が制 | こころの体温計が導入 | |||||||||||||||||||||||||||||
導入により、広報紙が | 定されました。 | されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||
スマートフォンで見ら | 平成27年10月。 | 平成27年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||
れるようになりました | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成27年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
納付書に印字されたバ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ーコードを読み取るこ | |||||||||||||||||||||||||||||||
とでPC・スマフォか | |||||||||||||||||||||||||||||||
ら税金などが支払可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
なモバイルレジが始ま | |||||||||||||||||||||||||||||||
りました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成27年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市民課の休日窓口が開 | |||||||||||||||||||||||||||||||
設されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
但し、毎月第1土日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成27年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ふるさと納税の納税方 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法にクレジットカード | |||||||||||||||||||||||||||||||
での支払が可能となり | |||||||||||||||||||||||||||||||
ました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成27年10月? | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014・平成26年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IT・行政等 | 教育文化芸術等 | 医療福祉健康等 | 環境・防犯等 | ||||||||||||||||||||||||||||
公式フェイスブックが | |||||||||||||||||||||||||||||||
開設されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成26年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
広報かすかべの紙面に | |||||||||||||||||||||||||||||||
スマフォでARアプリ | |||||||||||||||||||||||||||||||
を活用し、動画が見ら | |||||||||||||||||||||||||||||||
れるようになりました | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成26年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LINEが始まりまし | |||||||||||||||||||||||||||||||
た。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成26年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013・平成25年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IT・行政等 | 教育文化芸術等 | 医療福祉健康等 | 環境・防犯等 | ||||||||||||||||||||||||||||
住民基本台帳カードの | 全ての中学校にミスト | 路上における喫煙防止 | 非常時の災害対策とし | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的利用登録始まり | シャワーが設置されま | 条例が制定されました | たエリアメールを追加 | ||||||||||||||||||||||||||||
ました。 | した。 | 平成25年10月施行 | 導入しました | ||||||||||||||||||||||||||||
平成25年7月 | 平成25年9月 | (au と softbank) | |||||||||||||||||||||||||||||
平成25年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
住民票・印鑑登録証明 | 全ての小学校にミスト | こども医療費無料対象 | 防災行政無線の内容を | ||||||||||||||||||||||||||||
書がコンビニで受け取 | シャワーが増設されま | 年齢が拡充されました | 電話で確認できるよう | ||||||||||||||||||||||||||||
れるようになりました | した。 | 平成25年4月 | になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
平成25年8月 | 平成25年9月 | ☎ 0120-899-300 | |||||||||||||||||||||||||||||
平成25年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
↑ファミリーマートも | 軽・中程度の聴覚障害 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可能となりました。 | 者向けの補聴器購入の | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成25年12月 | 助成を推進しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成25年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期日前投票の宣誓書が 公民館に配置されまし た。 平成25年10月 |
介護ボランティアポイ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ント制度が始まりまし | |||||||||||||||||||||||||||||||
た | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成25年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
累計ですが、備後公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||
など10カ所の公園に | |||||||||||||||||||||||||||||||
31基の健康遊具の設 | |||||||||||||||||||||||||||||||
置を推進しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2012・平成24年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IT・行政等 | 教育文化芸術等 | 医療福祉健康等 | 環境・防犯等 | ||||||||||||||||||||||||||||
コンビニ収納始まりま | 全ての小学校にミスト | AEDトレーナーの一 | 春バスの再編として県 | ||||||||||||||||||||||||||||
した。 | シャワーが設置されま | 般貸出が始まりました | 道さいたま春日部線に | ||||||||||||||||||||||||||||
平成24年4月 | した。 | 平成24年4月 | 春バスが走りました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
平成24年9月 | 平成24年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学校のプールで着衣 | 心身に障がいがあり、 | 春バスに交通系IC | |||||||||||||||||||||||||||||
の救助訓練を行うこと | 一人で暮らす高齢者の | カードの利用が出来 | |||||||||||||||||||||||||||||
になりました。 | 命を守る、家具転倒防 | るようになりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||
平成24年8月 | 止対策が始まりました | 平成24年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||
平成24年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
富士見町地下道に防犯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
カメラが設置されまし | |||||||||||||||||||||||||||||||
た。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成24年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011・ 平成23年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IT・行政等 | 教育文化芸術等 | 医療福祉健康等 | 環境・防犯等 | ||||||||||||||||||||||||||||
市の公式ツイッターが | 全ての小・中学校に防 | あしたにつなぐ「ここ | 非常時の災害対策とし | ||||||||||||||||||||||||||||
始まりました。 | 犯カメラが設置されま | ろ」と「いのち」とい | てエリアメールを導入 | ||||||||||||||||||||||||||||
平成23年3月 | した。 | うチラシが出来ました。 | しました(Docomoのみ) | ||||||||||||||||||||||||||||
平成23年1月 | 自殺防止へのチェック | 平成23年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||
リストが掲載になって | |||||||||||||||||||||||||||||||
います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010・ 平成22年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IT・行政等 | 教育文化芸術等 | 医療福祉健康等 | 環境・防犯等 | ||||||||||||||||||||||||||||
ユビキタス事業が始ま | 介護保険サービスなど | 市営住宅の利用料金の | |||||||||||||||||||||||||||||
りました | における住宅改修の際 | 払い方法が拡充できま | |||||||||||||||||||||||||||||
平成22年10月 | に受託委任払いができ | した。銀行振込を追加 | |||||||||||||||||||||||||||||
るようになりました。 | です | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成22年10月 | 平成22年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市役所1階ロビーに、 | |||||||||||||||||||||||||||||||
「杖置き」を40基設 | |||||||||||||||||||||||||||||||
置しました | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成22年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2009・ 平成21年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IT・行政等 | 教育文化芸術等 | 医療福祉健康等 | 環境・防犯等 | ||||||||||||||||||||||||||||
市のHPが英語・韓国 | さいたま市、越谷市、 | 地球温暖化防止として | |||||||||||||||||||||||||||||
語・中国語と多言語に | 松伏町の図書館との相 | クールアースデー・ラ | |||||||||||||||||||||||||||||
なりました | 互利用に関する協定が | イトダウンを推進しま | |||||||||||||||||||||||||||||
平成21年 | 締結できました | した | |||||||||||||||||||||||||||||
21年4月より | 平成21年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
定額給付金等がDV被 | |||||||||||||||||||||||||||||||
害者にも対象となりま | |||||||||||||||||||||||||||||||
した | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2008・ 平成20年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IT・行政等 | 教育文化芸術等 | 医療福祉健康等 | 環境・防犯等 | ||||||||||||||||||||||||||||
春日部ブランドの行政 | 3人の子どもを同時に | 市内コミニュティバス | |||||||||||||||||||||||||||||
運営が始まりました | 幼稚園や保育園に預け | が走りました | |||||||||||||||||||||||||||||
平成20年4月 | る場合に3児目の保育 | 平成20年2月より | |||||||||||||||||||||||||||||
料が無料となるように | |||||||||||||||||||||||||||||||
推進しました | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市立病院でクレジット | 赤帽さんと防災時の支 | ||||||||||||||||||||||||||||||
カードが使えるように | 援協定を結びました | ||||||||||||||||||||||||||||||
推進しました | 平成20年8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市民の日が制定されま | |||||||||||||||||||||||||||||||
した | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2007・ 平成19年頃 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IT・行政等 | 教育文化芸術等 | 医療福祉健康等 | 環境・防犯等 | ||||||||||||||||||||||||||||
防犯などの安心・安全 | 小児医療費無料対象年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
メルマガの発信を推進 | 齢が引き上げられまし | ||||||||||||||||||||||||||||||
しました | た。併せて窓口払いが | ||||||||||||||||||||||||||||||
廃止となりました | |||||||||||||||||||||||||||||||
ネットで公共施設の予 | 弱視等の治療用眼鏡等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
約が出来るように推進 | の費用を補助するよう | ||||||||||||||||||||||||||||||
しました | になりました。制限付 | ||||||||||||||||||||||||||||||
きながら9歳児までに | |||||||||||||||||||||||||||||||
なりました | |||||||||||||||||||||||||||||||
議会議事録が検索でき | |||||||||||||||||||||||||||||||
るように推進しました | |||||||||||||||||||||||||||||||
2006・ 平成18年頃 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IT・行政等 | 教育文化芸術等 | 医療福祉健康等 | 環境・防犯等 | ||||||||||||||||||||||||||||
住民票自動交付機の設 | 障害者就労支援センタ | 桜川小学校を使用して | |||||||||||||||||||||||||||||
置を推進しました。 | ーが導入されました | 夜間防災訓練を実施し | |||||||||||||||||||||||||||||
土曜・日曜でも住民票 | ました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
や印鑑証明書が受け取 | |||||||||||||||||||||||||||||||
れます | |||||||||||||||||||||||||||||||
IP電話の導入を推進 | 国民健康保険証が世帯 | 公用車に青色回転灯を | |||||||||||||||||||||||||||||
しました。 | で1枚から1人に1枚 | 設置し地域防犯パトロ | |||||||||||||||||||||||||||||
年間で800万円の経 | になりました | ールを実施させました | |||||||||||||||||||||||||||||
費が削減できました | |||||||||||||||||||||||||||||||
23年度現在6台の運 | |||||||||||||||||||||||||||||||
行が行われています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電子入札始まりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2005・ 平成17年頃 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IT・行政等 | 教育文化芸術等 | 医療福祉健康等 | 環境・防犯等 | ||||||||||||||||||||||||||||
携帯電話でゴミニュケ | 中央図書館と中央公民 | 東武線春日部駅のバリ | 豊町方面にバスを通し | ||||||||||||||||||||||||||||
ーションカレンダーの | 館で公衆無線LANが | アフリー化を推進(エ | ました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
概要版が確認できるよ | 利用出来るようになり | レベーター設置等)し | 平成18年 | ||||||||||||||||||||||||||||
うに推進しました | ました。 | ました。 | |||||||||||||||||||||||||||||
平成17年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※他市から視察に来て | |||||||||||||||||||||||||||||||
頂きました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
QRコードの活用を推 | 文化芸術運動を推進し | 視覚障害者向け色覚バ | |||||||||||||||||||||||||||||
進しました。 | ました。 | リアフリーガイドライ | |||||||||||||||||||||||||||||
HPと広報かすかべ | 春日部市(美術)展を | ンを作成させました。 | |||||||||||||||||||||||||||||
開催出来るようになり | ※一般紙及び全国版の | ||||||||||||||||||||||||||||||
ました。 | 雑誌にも紹介されまし | ||||||||||||||||||||||||||||||
た。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2004・ 平成16年頃 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IT・行政等 | 教育文化芸術等 | 医療福祉健康等 | 環境・防犯等 | ||||||||||||||||||||||||||||
各課にパソコンの設置 | 中央図書館の蔵書をネ | 市役所本庁舎の東西の | アダプトプログラムが | ||||||||||||||||||||||||||||
を推進しました。 | ットで検索できるよう | 入口に手すりを設置し | 導入されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
になりました。 | ました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市役所、中央図書館、 | 中央図書館の蔵書貸出 | 広報物などへの色覚バ | 男女共同参画運動を推 | ||||||||||||||||||||||||||||
エンゼルドームなどで | の予約が出来るように | リアフリー対策を推進 | 進しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
ネット閲覧用のパソコ | しました。 | させました。 | 18年度人事異動にお | ||||||||||||||||||||||||||||
ンの設置を推進しまし | いて初の女性部長誕生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
た。 | です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2003・平成15年頃 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IT・行政等 | 教育文化芸術等 | 医療福祉健康等 | 環境・防犯等 | ||||||||||||||||||||||||||||
IT対策推進本部の設 | パソコン教室の設備の | 歩道などの段差が一部 | 「こども家庭課」の新 | ||||||||||||||||||||||||||||
置を推進しました。 | 充実を促進しました。 | 解消されました。 | 設を推進しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
現IT推進課の前身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
申請書類をネットでダ | 公用車等に「動くこど | 備後公園に足の裏のツ | ペットの同行避難訓練 | ||||||||||||||||||||||||||||
ウンロードできるよう | も110番」ステッカ | ボを利用した健康遊具 | を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
に推進しました。 | ー貼附を推進しました | などを設置しました。 | ※他市から視察に訪れ | ||||||||||||||||||||||||||||
て頂きました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2002・平成14年頃 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IT・行政等 | 教育文化芸術等 | 医療福祉健康等 | 環境・防犯等 | ||||||||||||||||||||||||||||
市の公式HP開設・携 | 全小学校の各教室と職 | 庁舎内の分煙化を推進 | 防災無線のチャイムの | ||||||||||||||||||||||||||||
帯電話版HPの開設を | 員室をつなぐインター | しました。 | 鳴る時間を季節毎に変 | ||||||||||||||||||||||||||||
推進しました。 | ホンを設置しました。 | 更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||
携帯電話版HPの内容 | 中学校の全教室に非常 | 防災無線のアンサーフ | |||||||||||||||||||||||||||||
を充実させました。 | ベルを配置しました。 | ォンを導入しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||
休日当番医情報・災害 | 防災無線の放送内容を | ||||||||||||||||||||||||||||||
情報・火災情報・児童 | 電話で確認できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
虐待相談窓口の案内な | |||||||||||||||||||||||||||||||
ど。 |