目指せ100万都市・・・ご意見募集中

長所も短所もありますが、今はこれがよいと思います。
すべてはここから。ここからです。
平成23年1月1現在

 市町村   世帯数   人口総数    男      女   人口構成
越谷市 137,219 328,182 164,272 163,910 29.16
草加市 107,132 243,141 123,928 119,213 21.60
 春日部市 99,027  240,577 120,104  120,473  21.38
三郷市 55,240 132,937 67,696 65,241 11.81
八潮市 34,750 82,673 42,908 39,765 7.35
吉川市 25,298 66,464 33,377 33,087 5.91
松伏町 11,446 31,421 15,869 15,552 2.79
合 計 470,112 1,125,395
568,154 557,241 100.00